都道府県別トンネル延長順位

合計   高速自動車国道   一般国道   主要地方道   一般都道府県道   市町村道
1 北海道 209,225   1 新潟 64,933   1 北海道 141,173   1 新潟 37,380   1 東京 19,020   1 大分 26,596
2 新潟 179,171   2 長野 53,296   2 岐阜 65,043   2 北海道 26,711   2 大分 13,582   2 兵庫 20,189
3 長野 146,662   3 広島 45,837   3 愛媛 61,659   3 愛媛 19,041   3 福井 12,152   3 千葉 16,185
4 岐阜 130,552   4 岡山 41,561   4 新潟 60,344   4 兵庫 17,988   4 神奈川 11,952   4 和歌山 15,819
5 愛媛 129,520   5 山口 37,937   5 長野 58,404   5 島根 16,436   5 北海道 10,428   5 神奈川 15,349
6 兵庫 119,672   6 岐阜 35,846   6 高知 53,869   6 広島 15,317   6 岐阜 10,096   6 広島 12,070
7 広島 117,328   7 愛媛 33,620   7 福島 47,082   7 静岡 14,796   7 長野 9,336   7 長野 11,620
8 高知 113,362   8 熊本 29,168   8 兵庫 45,705   8 高知 14,523   8 兵庫 9,334   8 高知 10,504
9 岩手 87,655   9 高知 28,811   9 岩手 44,975   9 長野 14,006   9 静岡 8,812   9 愛媛 9,984
10 大分 87,350   10 兵庫 26,456   10 静岡 40,201   10 岐阜 11,756   10 三重 8,803   10 静岡 9,552
11 福島 85,357   11 北海道 24,205   11 奈良 38,957   11 岩手 11,654   11 新潟 7,549   11 愛知 9,342
12 山口 83,247   12 福島 23,381   12 和歌山 38,774   12 山梨 11,093   12 和歌山 7,476   12 岩手 9,035
13 静岡 81,336   13 岩手 19,840   13 広島 37,549   13 山口 10,842   13 広島 6,555   13 新潟 8,965
14 福井 77,699   14 群馬 19,326   14 三重 36,513   14 長崎 10,788   14 高知 5,655   14 島根 8,648
15 島根 75,565   15 富山 18,411   15 福井 35,269   15 福島 10,320   15 愛媛 5,216   15 富山 8,087
16 熊本 73,719   16 福井 17,409   16 宮崎 34,953   16 和歌山 9,413   16 愛知 4,972   16 岐阜 7,811
17 和歌山 71,770   17 徳島 16,501   17 島根 34,757   17 富山 9,258   17 島根 4,949   17 京都 7,641
18 岡山 69,546   18 山形 14,242   18 京都 33,677   18 大分 8,939   18 青森 4,860   18 福井 7,383
19 山形 59,304   19 秋田 13,053   19 山形 31,288   19 愛知 7,932   19 長崎 4,278   19 群馬 7,278
20 三重 58,058   20 茨城 12,785   20 熊本 29,695   20 栃木 7,626   20 山梨 4,103   20 長崎 7,164
21 神奈川 57,810   21 島根 10,775   21 長崎 28,282   21 山形 7,034   21 香川 4,009   21 熊本 7,130
22 富山 56,686   22 大分 10,067   22 大分 28,166   22 石川 6,613   22 熊本 3,860   22 宮城 6,934
23 長崎 56,558   23 福岡 9,571   23 山梨 28,013   23 徳島 6,597   23 山口 3,529   23 奈良 6,890
24 山梨 55,187   24 佐賀 8,425   24 山口 27,643   24 三重 6,557   24 山形 3,519   24 北海道 6,708
25 秋田 54,747   25 静岡 7,975   25 秋田 27,354   25 奈良 6,395   25 千葉 3,473   25 福岡 6,442
26 奈良 52,828   26 山梨 7,905   26 徳島 22,622   26 神奈川 6,032   26 滋賀 2,883   26 鹿児島 6,163
27 京都 50,540   27 長崎 6,046   27 神奈川 20,285   27 秋田 5,948   27 石川 2,628   27 岡山 6,128
28 徳島 49,683   28 香川 5,240   28 宮城 19,022   28 鹿児島 5,824   28 秋田 2,367   28 秋田 6,025
29 宮崎 48,745   29 神奈川 4,192   29 富山 18,659   29 福岡 5,811   29 岡山 2,276   29 三重 4,541
30 東京 42,944   30 大阪 3,834   30 千葉 18,607   30 福井 5,486   30 富山 2,271   30 東京 4,416
31 千葉 42,309   31 宮城 3,777   31 鳥取 18,003   31 宮崎 5,338   31 徳島 2,259   31 石川 4,383
32 群馬 41,342   32 鳥取 3,415   32 滋賀 16,919   32 宮城 4,346   32 岩手 2,151   32 宮崎 4,321
33 福岡 34,715   33 鹿児島 3,253   33 石川 16,621   33 東京 4,247   33 京都 1,993   33 山梨 4,073
34 宮城 34,306   34 京都 3,187   34 岡山 15,628   34 群馬 4,229   34 鹿児島 1,954   34 鳥取 3,561
35 愛知 33,274   35 東京 2,566   35 大阪 13,597   35 千葉 4,044   35 宮崎 1,769   35 栃木 3,542
36 石川 31,263   36 宮崎 2,364   36 埼玉 13,387   36 京都 4,042   36 福島 1,718   36 山口 3,296
37 鹿児島 29,310   37 埼玉 2,157   37 東京 12,695   37 岡山 3,953   37 栃木 1,540   37 山形 3,221
38 鳥取 28,317   38 三重 1,644   38 福岡 12,302   38 熊本 3,866   38 群馬 1,529   38 福島 2,856
39 滋賀 25,387   39 滋賀 1,639   39 鹿児島 12,116   39 茨城 2,704   39 鳥取 1,209   39 茨城 1,783
40 栃木 24,607   40 愛知 1,527   40 栃木 11,899   40 滋賀 2,399   40 沖縄 1,066   40 大阪 1,763
41 大阪 20,785   41 石川 1,018   41 愛知 9,501   41 沖縄 2,365   41 埼玉 780   41 徳島 1,704
42 埼玉 19,868   42 青森 937   42 群馬 8,980   42 埼玉 2,175   42 大阪 769   42 滋賀 1,547
43 茨城 19,184   43 和歌山 288   43 佐賀 6,140   43 鳥取 2,129   43 福岡 589   43 埼玉 1,369
44 香川 16,764   44 沖縄 215   44 香川 5,811   44 佐賀 1,331   44 奈良 586   44 香川 948
45 佐賀 16,670   45 栃木 0   45 青森 4,352   45 大阪 822   45 宮城 227   45 佐賀 774
46 青森 11,440   45 千葉 0   46 沖縄 2,736.0   46 香川 756   46 茨城 0   46 青森 578
47 沖縄 6,428   45 奈良 0   47 茨城 1,912   47 青森 713   46 佐賀 0   47 沖縄 46


[出典:道路統計年報2004]