合計 | 高速自動車国道 | 一般国道 | 主要地方道 | 一般都道府県道 | 市町村道 | ||||||||||||
個所数 | 延 長(m) | 個所数 | 延 長(m) | 個所数 | 延 長(m) | 個所数 | 延 長(m) | 個所数 | 延 長(m) | 個所数 | 延 長(m) | ||||||
全国 | 8,443 | 3,017,795 | 715 | 678,635 | 3,234 | 1,391,139 | 1,292 | 397,575 | 927 | 220,082 | 2,275 | 330,364 | |||||
北海道 | 384 | 209,225 | 25 | 24,205 | 222 | 141,173 | 66 | 26,711 | 36 | 10,428 | 35 | 6,708 | |||||
青森 | 34 | 11,440 | 2 | 937 | 20 | 4,352 | 2 | 713 | 7 | 4,860 | 3 | 578 | |||||
岩手 | 215 | 87,655 | 18 | 19,840 | 108 | 44,975 | 39 | 11,654 | 11 | 2,151 | 39 | 9,035 | |||||
宮城 | 102 | 34,306 | 2 | 3,777 | 47 | 19,022 | 12 | 4,346 | 2 | 227 | 39 | 6,934 | |||||
秋田 | 148 | 54,747 | 14 | 13,053 | 62 | 27,354 | 21 | 5,948 | 10 | 2,367 | 41 | 6,025 | |||||
山形 | 129 | 59,304 | 23 | 14,242 | 56 | 31,288 | 22 | 7,034 | 12 | 3,519 | 16 | 3,221 | |||||
福島 | 183 | 85,357 | 18 | 23,381 | 93 | 47,082 | 31 | 10,320 | 12 | 1,718 | 29 | 2,856 | |||||
茨城 | 39 | 19,184 | 15 | 12,785 | 6 | 1,912 | 5 | 2,704 | 0 | 0 | 13 | 1,783 | |||||
栃木 | 61 | 24,607 | 0 | 0 | 20 | 11,899 | 17 | 7,626 | 5 | 1,540 | 19 | 3,542 | |||||
群馬 | 103 | 41,342 | 13 | 19,326 | 34 | 8,980 | 13 | 4,229 | 10 | 1,529 | 33 | 7,278 | |||||
埼玉 | 62 | 19,868 | 7 | 2,157 | 20 | 13,387 | 7 | 2,175 | 14 | 780 | 14 | 1,369 | |||||
千葉 | 432 | 42,309 | 0 | 0 | 113 | 18,607 | 31 | 4,044 | 33 | 3,473 | 255 | 16,185 | |||||
東京 | 140 | 42,944 | 7 | 2,566 | 30 | 12,695 | 17 | 4,247 | 50 | 19,020 | 36 | 4,416 | |||||
神奈川 | 236 | 57,810 | 6 | 4,192 | 49 | 20,285 | 34 | 6,032 | 38 | 11,952 | 109 | 15,349 | |||||
新潟 | 351 | 179,171 | 51 | 64,933 | 141 | 60,344 | 75 | 37,380 | 30 | 7,549 | 54 | 8,965 | |||||
富山 | 105 | 56,686 | 9 | 18,411 | 27 | 18,659 | 23 | 9,258 | 16 | 2,271 | 30 | 8,087 | |||||
石川 | 111 | 31,263 | 3 | 1,018 | 42 | 16,621 | 23 | 6,613 | 14 | 2,628 | 29 | 4,383 | |||||
福井 | 193 | 77,699 | 19 | 17,409 | 94 | 35,269 | 17 | 5,486 | 34 | 12,152 | 29 | 7,383 | |||||
山梨 | 172 | 55,187 | 12 | 7,905 | 46 | 28,013 | 61 | 11,093 | 23 | 4,103 | 30 | 4,073 | |||||
長野 | 332 | 146,662 | 37 | 53,296 | 113 | 58,404 | 54 | 14,006 | 28 | 9,336 | 100 | 11,620 | |||||
岐阜 | 267 | 130,552 | 41 | 35,846 | 111 | 65,043 | 28 | 11,756 | 33 | 10,096 | 54 | 7,811 | |||||
静岡 | 332 | 81,336 | 13 | 7,975 | 122 | 40,201 | 59 | 14,796 | 44 | 8,812 | 94 | 9,552 | |||||
愛知 | 97 | 33,274 | 5 | 1,527 | 22 | 9,501 | 25 | 7,932 | 17 | 4,972 | 28 | 9,342 | |||||
三重 | 163 | 58,058 | 3 | 1,644 | 87 | 36,513 | 15 | 6,557 | 22 | 8,803 | 36 | 4,541 | |||||
滋賀 | 71 | 25,387 | 5 | 1,639 | 33 | 16,919 | 5 | 2,399 | 16 | 2,883 | 12 | 1,547 | |||||
京都 | 120 | 50,540 | 3 | 3,187 | 59 | 33,677 | 19 | 4,042 | 12 | 1,993 | 27 | 7,641 | |||||
大阪 | 58 | 20,785 | 11 | 3,834 | 22 | 13,597 | 6 | 822 | 6 | 769 | 13 | 1,763 | |||||
兵庫 | 248 | 119,672 | 37 | 26,456 | 81 | 45,705 | 43 | 17,988 | 25 | 9,334 | 62 | 20,189 | |||||
奈良 | 151 | 52,828 | 0 | 0 | 98 | 38,957 | 14 | 6,395 | 7 | 586 | 32 | 6,890 | |||||
和歌山 | 253 | 71,770 | 1 | 288 | 102 | 38,774 | 36 | 9,413 | 27 | 7,476 | 87 | 15,819 | |||||
鳥取 | 68 | 28,317 | 9 | 3,415 | 35 | 18,003 | 6 | 2,129 | 5 | 1,209 | 13 | 3,561 | |||||
島根 | 263 | 75,565 | 15 | 10,775 | 107 | 34,757 | 58 | 16,436 | 16 | 4,949 | 67 | 8,648 | |||||
岡山 | 160 | 69,546 | 45 | 41,561 | 43 | 15,628 | 18 | 3,953 | 21 | 2,276 | 33 | 6,128 | |||||
広島 | 335 | 117,328 | 45 | 45,837 | 116 | 37,549 | 47 | 15,317 | 30 | 6,555 | 97 | 12,070 | |||||
山口 | 200 | 83,247 | 38 | 37,937 | 79 | 27,643 | 33 | 10,842 | 13 | 3,529 | 37 | 3,296 | |||||
徳島 | 154 | 49,683 | 16 | 16,501 | 76 | 22,622 | 28 | 6,597 | 14 | 2,259 | 20 | 1,704 | |||||
香川 | 44 | 16,764 | 7 | 5,240 | 14 | 5,811 | 4 | 756 | 10 | 4,009 | 9 | 948 | |||||
愛媛 | 274 | 129,520 | 38 | 33,620 | 112 | 61,659 | 53 | 19,041 | 23 | 5,216 | 48 | 9,984 | |||||
高知 | 330 | 113,362 | 29 | 28,811 | 141 | 53,869 | 44 | 14,523 | 22 | 5,655 | 94 | 10,504 | |||||
福岡 | 98 | 34,715 | 11 | 9,571 | 27 | 12,302 | 22 | 5,811 | 10 | 589 | 28 | 6,442 | |||||
佐賀 | 36 | 16,670 | 9 | 8,425 | 14 | 6,140 | 7 | 1,331 | 0 | 0 | 6 | 774 | |||||
長崎 | 163 | 56,558 | 3 | 6,046 | 66 | 28,282 | 38 | 10,788 | 15 | 4,278 | 41 | 7,164 | |||||
熊本 | 248 | 73,719 | 31 | 29,168 | 96 | 29,695 | 16 | 3,866 | 29 | 3,860 | 76 | 7,130 | |||||
大分 | 481 | 87,350 | 13 | 10,067 | 114 | 28,166 | 54 | 8,939 | 90 | 13,582 | 210 | 26,596 | |||||
宮崎 | 167 | 48,745 | 2 | 2,364 | 78 | 34,953 | 20 | 5,338 | 21 | 1,769 | 46 | 4,321 | |||||
鹿児島 | 110 | 29,310 | 3 | 3,253 | 27 | 12,116 | 20 | 5,824 | 10 | 1,954 | 50 | 6,163 | |||||
沖縄 | 20 | 6,428 | 1 | 215 | 9 | 2,736 | 4 | 2,365 | 4 | 1,066 | 2 | 46 |
注) 対象は道路法第3条に基づく道路のみ(農林漁業用道路,私道等は含まない)
2004/4/1 現在
[出典:道路統計年報2004]