名称 | 道路名 | 延長(m) | 竣工年 | 所在地 | 地図 |
北山トンネル | 434 | 1999 | 佐賀市(富士町) | [mapion] | |
塩屋隧道 | 40 | 1909 | 伊万里市 | [mapion] | |
波多津隧道 | 135 | 1984 | 伊万里市 | [mapion] | |
吉野谷トンネル | 9 | 1947 | 伊万里市 | [mapion] | |
赤穂山隧道 | 103 | 1937 | 武雄市 | [mapion] | |
野々平トンネル | 市道厳木ダム線 | 449 | 1981 | 唐津市 | [mapion] |
流木第一隧道 | 多良岳横断林道 | - | - | 鹿島市 | [mapion] |
流木第二隧道 | 多良岳横断林道 | - | - | 鹿島市 | [mapion] |
上区隧道 | 38 | 1953 | 杵島郡江北町 | [mapion] |
![]() |
高速自動車国道 | 一般国道 | 都道府県道 | 市町村道その他 | 廃隧道等 |