キリズシ隧道 2 | きりずし | 里道? | |||||
大分県中津市(三光村)−宇佐市 | |||||||
延長 | 74.0m | ||||||
幅員 | 2.80m | ||||||
竣工 | 1870年 | ||||||
だんだん道は荒れてくる。 倒木なども現れてきて,くぐるか乗り越えるか思案のしどころという場面も。 |
|||||||
そして,山仕事のおじさんたちが使わなくなったとたんに,膝くらいまで草むらに覆われた道となる。植林帯であることには変わりないので,さほど濃い藪というわけではないが,これまでとは違った雰囲気となる。しかし,古道らしく道幅はそれなりにある。 | |||||||
だんだん谷も狭くなり,稜線も近づくと道もわかりづらくなってくる。しかし,踏み跡はしっかりしているし,谷筋さえ間違っていなければ大きく道をはずすようなことはないだろう。 | |||||||
最後の難関が,この段差。踏み跡はまっすぐこの段差を超えている。しかし,キリズシ古道がこんな段差を作っているとは思えず,おそらくは迂回しているのだろうが,右も左も平坦ではあるもののはっきりした道筋ではない。とりあえず,間違っていたらすぐに引き返そうと思い切って越えて見た。 | |||||||
すると,谷の奥に怪しい雰囲気が漂いだす。藪はここから急激に濃さを増すが,段差から数十メートルも歩くと隧道の入り口である。入り口には倒木がちょうど人の顔ぐらいの高さに倒れていて,そこをくぐって進まなければならない。そしてくぐった先が隧道。 | |||||||
最後のほうはかなり藪になっているので,もし行かれようとする方があればそれなりの装備をお願いしたい。 また,もし道を間違えたと思ったら迷わず引き返してほしい。山の中ではふっと振り返ったとたんに今歩いてきたはずの道を見失うことは良くある。 少なくとも来た方向に下っていければ20分もかからず人家のあるところへ出られる程度の山なのだから。 |
|||||||
←キリズシ隧道1 | キリズシ隧道3→ | ||||||
位置 |
高速自動車国道 | 一般国道 | 都道府県道 | 市町村道その他 | 廃隧道等 |