熊山トンネル | くまやま | 山陽自動車道 | ||||||
岡山県赤磐市 | ||||||||
延長 | 上り線 | 1,315.0m | ||||||
下り線 | 1,270.0m | |||||||
幅員 | 上り線 | 9.30m | ||||||
下り線 | 9.30m | |||||||
開通 | 上り線 | 1993年 | ||||||
下り線 | 1993年 | |||||||
岡山東岡山瀬戸万富熊山和気吉永三石上郡有年相生。昔一生懸命覚えたものだ。(高島と上道がないのはそういう時代のせい。)トンネルと関係ない?そのとおりで。 | ||||||||
姫路方面←奥吉原トンネル← | →勢力トンネル→岡山方面 | |||||||
位置 |
高速自動車国道 | 一般国道 | 都道府県道 | 市町村道その他 |