名称 | 道路名 | 延長 | 開通 | 所在地 | 地図 |
船坂山隧道 | 一般国道2号 | 408 | 1955 | 兵庫県赤穂市−岡山県備前市 | [MapionBB] |
三石第一隧道 | 一般国道2号 | 461 | 1963 | 岡山県備前市 | [MapionBB] |
三石第ニ隧道 | 一般国道2号 | 192 | 1963 | 岡山県備前市 | [MapionBB] |
宮山隧道 | 一般国道2号 | 156 | 1956 | 岡山県備前市 | [MapionBB] |
片上隧道 | 一般国道2号 | 244 | 1956 | 岡山県備前市 | [MapionBB] |
金光隧道 | 一般国道2号 | 88 | 1961 | 岡山県浅口市 | [MapionBB] |
城山隧道 | 一般国道2号 | 265 | 1957 | 岡山県浅口市 | [MapionBB] |
城見隧道 | 一般国道2号 | 115 | 1957 | 岡山県笠岡市 | [MapionBB] |
辛香トンネル | 一般国道53号 | 330 | 1967 | 岡山県岡山市 | [MapionBB] |
奈義トンネル | 一般国道53号 | 614 | 1968 | 岡山県勝田郡奈義町 | [MapionBB] |
黒尾トンネル | 一般国道53号 | 843 | 1969 | 岡山県勝田郡奈義町−鳥取県八頭郡智頭町 | [MapionBB] |
明見トンネル | 一般国道179号 | 108 | 1984 | 岡山県美作市 | [MapionBB] |
男女山トンネル | 一般国道179号 | 225 | 1991 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
塚谷トンネル | 一般国道179号 | 270 | 2003 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
矢谷山トンネル | 一般国道179号 | 65 | 2003 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
雲井山トンネル | 一般国道179号 | 1,500 | 2003 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
甘木トンネル | 一般国道179号 | 247 | 1999 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
大釣トンネル | 一般国道179号 | 1,293 | 2003 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
湯の坂トンネル | 一般国道179号 | 535 | 2003 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
上斎原トンネル | 一般国道179号 | 258 | 1990 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
いつきトンネル | 一般国道179号 | 153 | 1992 | 岡山県苫田郡鏡野町 | [MapionBB] |
人形トンネル | 一般国道179号 | 1,865 | 1981 | 岡山県苫田郡鏡野町−鳥取県東伯郡三朝町 | [MapionBB] |
井倉トンネル | 一般国道180号 | 1,150 | 1977 | 岡山県新見市 | [MapionBB] |
石原トンネル | 一般国道180号 | 190 | 1992 | 岡山県新見市 | [MapionBB] |
小原トンネル | 一般国道180号 | 910 | 1989 | 岡山県新見市 | [MapionBB] |
阿福トンネル | 一般国道180号 | 681 | 1989 | 岡山県新見市 | [MapionBB] |
明地トンネル | 一般国道180号 | 1,130 | 1974 | 岡山県新見市−鳥取県日野郡日野町 | [MapionBB] |
美甘トンネル | 一般国道181号 | 100 | 1972 | 岡山県真庭市 | [MapionBB] |
四十曲トンネル | 一般国道181号 | 1,863 | 1968 | 岡山県真庭郡新庄村−鳥取県日野郡日野町 | [MapionBB] |
九の坂トンネル | 一般国道182号 | 668 | 1972 | 岡山県新見市 | [MapionBB] |
芳井トンネル | 一般国道313号 | 227 | 岡山県井原市 | [MapionBB] | |
三沢トンネル | 一般国道313号 | 232 | 1991 | 岡山県高梁市 | [MapionBB] |
宮山トンネル | 一般国道313号 | 252 | 1981 | 岡山県高梁市 | [MapionBB] |
多和山トンネル | 一般国道313号 | 735 | 1985 | 岡山県真庭市−高梁市 | [MapionBB] |
湯原トンネル | 一般国道313号 | 153 | 1986 | 岡山県井原市 | [MapionBB] |
新熊居トンネル | 一般国道313号 | 1,321 | 岡山県真庭市 | [MapionBB] | |
中和トンネル | 一般国道313号 | 855 | 1993 | 岡山県真庭市 | [MapionBB] |
犬挟トンネル | 一般国道313号 | 2,626 | 1997 | 岡山県真庭市−鳥取県倉吉市 | [MapionBB] |
あわくらトンネル | 一般国道373号(志戸坂峠道路) | 525 | 1994 | 岡山県英田郡西粟倉村 | [MapionBB] |
休乢トンネル | 一般国道429号 | 666 | 1994 | 岡山県津山市−久米郡美咲町 | [MapionBB] |
大師山トンネル | 一般国道429号 | 920 | 2005 | 岡山県加賀郡吉備中央町−久米郡美咲町 | [MapionBB] |
小森トンネル | 一般国道429号 | 221 | 1998 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | [MapionBB] |
大井トンネル | 一般国道429号 | 182 | 1984 | 岡山県岡山市 | [MapionBB] |
洪庵トンネル | 一般国道429号 | 210 | 1999 | 岡山県岡山市 | [MapionBB] |
玉野隧道 | 一般国道430号 | 245 | 1958 | 岡山県玉野市 | [MapionBB] |
玉第一隧道 | 一般国道430号 | 50 | 1959 | 岡山県玉野市 | [MapionBB] |
玉第二隧道 | 一般国道430号 | 112 | 1960 | 岡山県玉野市 | [MapionBB] |
玉第三隧道 | 一般国道430号 | 221 | 1962 | 岡山県玉野市 | [MapionBB] |
真加子トンネル | 一般国道482号 | 437 | 2005 | 岡山県真庭市 | [MapionBB] |
高速自動車国道 | 一般国道 | 都道府県道 | 市町村道その他 |
49/49