‘åˆäƒgƒ“ƒlƒ‹ | ‚¨‚¨‚¢ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | ||||||
L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | ||||||||
‰„’· | ã‚èü | 91.0‚ | @ | |||||
‰º‚èü | 150.0‚ | |||||||
•ˆõ | ã‚èü | 8.50‚ | @ | |||||
‰º‚èü | 8.50‚ | |||||||
vH | ã‚èü | - | @ | |||||
‰º‚èü | 1983”N3ŒŽ24“ú | |||||||
iŽÊ^ã¶Fã‚èü@@@@@ã‰EF‰º‚èüj iŽÊ^‰º¶Fã‚èüoŒû@@‰º‰EFã‚èüƒgƒ“ƒlƒ‹ã•”‚É‚Í—Ñ“¹ƒgƒ“ƒlƒ‹j |
||||||||
©¬Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ÷ƒ–£ƒgƒ“ƒlƒ‹¨ | |||||||
ˆÊ’u | @ |
‚‘¬Ž©“®ŽÔ‘“¹ | ˆê”Ê‘“¹ | “s“¹•{Œ§“¹ | Žs’¬‘º“¹‚»‚Ì‘¼ | ”pè©“¹“™ | ŒšÝ’†/Œv‰æ’† |