名称 | 道路名 | 上 | 延長(m) | 竣工 開通年 |
所在地 | 地図 |
下 | ||||||
赤坂トンネル | 一般国道2号 | 315 | 1998 | 福山市 | MapionBB | |
神村1区トンネル | 一般国道2号 | 167 | 1998 | 広福山市 | MapionBB | |
神村龍王トンネル | 一般国道2号 | 577 | 1998 | 福山市 | MapionBB | |
神村トンネル | 一般国道2号(松永バイパス) | 443 | 1990 | 福山市 | MapionBB | |
平トンネル | 一般国道2号(松永バイパス) | 239 | 1990 | 福山市 | MapionBB | |
松本トンネル | 一般国道2号(松永バイパス) | 212 | 1990 | 福山市 | MapionBB | |
高西トンネル | 一般国道2号(松永バイパス) | 412 | 1999 | 福山市-尾道市 | MapionBB | |
362 | 1987 | |||||
高須トンネル | 一般国道2号(松永バイパス) | 272 | 1999 | 尾道市 | MapionBB | |
321 | 1987 | |||||
防士隧道・防士トンネル | 一般国道2号(尾道バイパス) | 462 | 1969 | 尾道市 | MapionBB | |
504 | 1977 | |||||
時広トンネル | 一般国道2号(三原バイパス) | 1,160 | 2007 | 三原市 | MapionBB | |
中之町トンネル | 一般国道2号(三原バイパス) | 435 | 1999 | 三原市 | MapionBB | |
駒が原トンネル | 一般国道2号(三原バイパス) | 515 | 1999 | 三原市 | MapionBB | |
八坂トンネル | 一般国道2号(三原バイパス) | 579 | 1999 | 三原市 | MapionBB | |
西宮トンネル | 一般国道2号(三原バイパス) | 708 | 1999 | 三原市 | MapionBB | |
頼兼トンネル | 一般国道2号(三原バイパス) | 620 | 2002 | 三原市 | MapionBB | |
田万里トンネル | 一般国道2号 | 194 | 1958 | 竹原市 | MapionBB | |
西小寺トンネル | 一般国道2号 | 70 | 1958 | 竹原市 | MapionBB | |
新田万里トンネル | 一般国道2号 | 305 | 1978 | 竹原市 | MapionBB | |
八本松トンネル | 一般国道2号 | 330 | 1993 | 東広島市 | MapionBB | |
押手トンネル | 一般国道2号(東広島バイパス) | 246 | 2006 | 広島市安芸区 | MapionBB | |
国信第1トンネル | 一般国道2号(東広島バイパス) | 100 | 2006 | 安芸郡海田町 | MapionBB | |
国信第2トンネル | 一般国道2号(東広島バイパス) | 225 | 2006 | 安芸郡海田町 | MapionBB | |
鈴が峰トンネル | 一般国道2号(西広島バイパス) | 745 | 1974 | 広島市西区 | MapionBB | |
715 | 1971 | |||||
屋代トンネル | 一般国道2号(西広島バイパス) | 148 | 1975 | 広島市佐伯区 | MapionBB | |
146 | 1974 | |||||
八坂山トンネル | 一般国道2号 | 96 | 1948 | 廿日市市(大野町) | MapionBB | |
玖波第一トンネル | 一般国道2号(広島岩国道路) | 307 | 1990 | 大竹市 | MapionBB | |
380 | ||||||
玖波第二トンネル | 一般国道2号(広島岩国道路) | 272 | 1990 | 大竹市 | MapionBB | |
289 | ||||||
横浜トンネル | 一般国道31号(広島呉道路) | 270 | 1974 | 安芸郡坂町 | MapionBB | |
304 | ||||||
小屋浦トンネル | 一般国道31号(広島呉道路) | 650 | 1996 | 安芸郡坂町 | MapionBB | |
天応トンネル | 一般国道31号(広島呉道路) | 311 | 1996 | 安芸郡坂町-呉市 | MapionBB | |
吉浦トンネル | 一般国道31号(広島呉道路) | 678 | 1989 | 呉市 | MapionBB | |
呉トンネル | 一般国道31号(広島呉道路) | 2,381 | 1989 | 呉市 | MapionBB | |
天応隧道 | 一般国道31号 | 43 | 1938 | 呉市 | MapionBB | |
猪山隧道 | 一般国道31号 | 58 | 1935 | 呉市 | MapionBB | |
吉浦隧道 | 一般国道31号 | 283 | 1935 | 呉市 | MapionBB | |
魚見山隧道 | 一般国道31号 | 860 | 1947 | 呉市 | MapionBB | |
可部トンネル | 一般国道54号(可部バイパス) | 400 | 2003 | 広島市安佐北区 | MapionBB | |
南原トンネル | 一般国道54号(可部バイパス) | 606 | 2007 | 広島市安佐北区 | MapionBB | |
下町屋トンネル | 一般国道54号(可部バイパス) | 123 | 2007 | 広島市安佐北区 | MapionBB | |
根之谷トンネル | 一般国道54号 | 616 | 1990 | 広島市安佐北区 | MapionBB | |
向山トンネル | 一般国道54号 | 235 | 1990 | 安芸高田市(八千代町) | MapionBB | |
上根トンネル | 一般国道54号 | 365 | 1990 | 安芸高田市(八千代町) | MapionBB | |
甲立トンネル | 一般国道54号 | 133 | 1970 | 安芸高田市(八千代町) | MapionBB | |
幸トンネル | 一般国道54号 | 122 | 1970 | 三次市(布野村) | MapionBB | |
天神トンネル | 一般国道54号 | 104 | 1976 | 三次市(布野村) | MapionBB | |
天狗トンネル | 一般国道54号 | 312 | 1994 | 三次市(布野村) | MapionBB | |
田川瀬トンネル | 一般国道182号 | 185 | 1981 | 神石郡神石高原町(油木町) | MapionBB | |
高岩トンネル | 一般国道182号 | 134 | 1989 | 神石郡神石高原町(油木町) | MapionBB | |
手入トンネル | 一般国道182号 | 309 | 1987 | 神石郡神石高原町(油木町) | MapionBB | |
畑トンネル | 一般国道182号 | 88 | 1975 | 庄原市(東城町) | MapionBB | |
川西トンネル | 一般国道183号(高道路) | 274 | 2008 | 庄原市 | MapionBB | |
西城トンネル | 一般国道183号 | 220 | 1989 | 庄原市(西城町) | MapionBB | |
小鳥原トンネル | 一般国道183号 | 170 | 1994 | 庄原市(西城町) | MapionBB | |
木門田トンネル | 一般国道184号 | 100 | 1984 | 尾道市 | MapionBB | |
開ノ木トンネル | 一般国道184号 | 48 | 1984 | 尾道市 | MapionBB | |
畑トンネル | 一般国道184号 | 81 | 1977 | 尾道市 | MapionBB | |
諸原トンネル | 一般国道184号 | 161 | 1976 | 尾道市 | MapionBB | |
御調トンネル | 一般国道184号 | 240 | 1983 | 尾道市 | MapionBB | |
戸張トンネル | 一般国道184号 | 197 | 1987 | 世羅郡世羅町(世羅町) | MapionBB | |
雲通トンネル | 一般国道184号 | 130 | 1986 | 世羅郡世羅町(世羅町)-三次市 | MapionBB | |
休山トンネル | 一般国道185号 | 1,706 | 2002 | 呉市 | MapionBB | |
仁方トンネル | 一般国道185号 | 438 | 1968 | 呉市 | MapionBB | |
仁方第二トンネル | 一般国道185号 | 470 | 1977 | 呉市 | MapionBB | |
川尻隧道 | 一般国道185号 | 155 | 1958 | 呉市 | MapionBB | |
黒地トンネル | 一般国道185号 | 118 | 1980 | 呉市(安浦町)-東広島市(安芸津町) | MapionBB | |
鎌倉トンネル | 一般国道185号(安芸津バイパス) | 565 | 2009 | 東広島市(安芸津町) | MapionBB | |
木谷隧道 | 一般国道185号 | 138 | 1966 | 東広島市(安芸津町) | MapionBB | |
王泊隧道 | 一般国道186号 | 48 | 1956 | 山県郡北広島町(芸北町) | MapionBB | |
滝山隧道 | 一般国道186号 | 131 | 1966 | 山県郡北広島町(芸北町) | MapionBB | |
下山隧道 | 一般国道186号 | 103 | 1969 | 山県郡安芸太田町(戸河内町) | MapionBB | |
六反原トンネル | 一般国道186号 | 555 | 1994 | 山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
熊ヶ谷トンネル | 一般国道186号 | 202 | 1994 | 山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
榎平山トンネル | 一般国道186号 | 176 | 1992 | 山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
大箒山トンネル | 一般国道186号 | 387 | 1991 | 山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
温井トンネル | 一般国道186号 | 505 | 1989 | 山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
荒井川トンネル | 一般国道186号 | 205 | 1989 | 山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
後平トンネル | 一般国道186号 | 462 | 1983 | 山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
布原トンネル | 一般国道186号 | 38 | 1978 | 山県郡安芸太田町(筒賀村) | MapionBB | |
栃山トンネル | 一般国道186号 | 60 | 1977 | 山県郡安芸太田町(筒賀村) | MapionBB | |
北山トンネル | 一般国道186号 | 67 | 1975 | 廿日市市(佐伯町) | MapionBB | |
栗栖トンネル | 一般国道186号 | 142 | 1986 | 廿日市市(佐伯町) | MapionBB | |
弥栄5号トンネル | 一般国道186号 | 91 | 1987 | 大竹市 | MapionBB | |
弥栄4号トンネル | 一般国道186号 | 379 | 1987 | 大竹市 | MapionBB | |
弥栄3号トンネル | 一般国道186号 | 97 | 1987 | 大竹市 | MapionBB | |
弥栄2号トンネル | 一般国道186号 | 173 | 1987 | 大竹市 | MapionBB | |
弥栄1号トンネル | 一般国道186号 | 577 | 1987 | 大竹市 | MapionBB | |
飯谷トンネル | 一般国道186号 | 229 | 1981 | 大竹市 | MapionBB | |
八丁トンネル | 一般国道186号 | 498 | 1981 | 大竹市 | MapionBB | |
安条トンネル | 一般国道186号 | 342 | 2003 | 大竹市 | MapionBB | |
油見トンネル | 一般国道186号 | 1,125 | 1998 | 大竹市 | MapionBB | |
虫木トンネル | 一般国道191号 | 255 | 1986 | 山県郡安芸太田町(戸河内町) | MapionBB | |
発坂トンネル | 一般国道191号 | 1,017 | 2008 | 山県郡安芸太田町(戸河内町) | MapionBB | |
加計トンネル | 一般国道191号 | 324 | 1982 | 山県郡安芸太田町(加計町) | MapionBB | |
宮山トンネル | 一般国道191号 | 92 | 1980 | 山県郡安芸太田町(加計町) | MapionBB | |
観音トンネル | 一般国道191号 | 52 | 1981 | 山県郡安芸太田町(加計町) | MapionBB | |
安野トンネル | 一般国道191号 | 461 | 1974 | 山県郡安芸太田町(加計町) | MapionBB | |
幕之内トンネル | 一般国道191号 | 490 | 2001 | 広島市安佐北区 | MapionBB | |
420 | 1954 | |||||
飯室トンネル | 一般国道261号 | 325 | 1993 | 広島市安佐北区 | MapionBB | |
中三坂トンネル | 一般国道261号 | 915 | 1993 | 山県郡北広島町(大朝町)-島根県邑智郡邑南町(瑞穂町) | MapionBB | |
東城トンネル | 一般国道314号 | 636 | 1993 | 庄原市(東城町) | MapionBB | |
梶谷トンネル | 一般国道314号 | 120 | 1982 | 庄原市(西城町) | MapionBB | |
皿谷トンネル | 一般国道314号 | 88 | 1982 | 庄原市(西城町) | MapionBB | |
七ヶ所山トンネル | 一般国道314号 | 297 | 1987 | 庄原市(西城町) | MapionBB | |
青影隧道 | 一般国道317号 | 269 | 1961 | 尾道市(因島市) | MapionBB | |
芳渕隧道 | 一般国道375号 | 33 | 1942 | 呉市 | MapionBB | |
二級峡トンネル | 一般国道375号 | 533 | 1993 | 呉市 | MapionBB | |
下三永トンネル | 一般国道375号(東広島呉道路) | 658 | 2007 | 東広島市 | MapionBB | |
溝口田万里トンネル | 一般国道375号(東広島呉道路) | 983 | 2010 | 広島県東広島市-竹原市 | MapionBB | |
日下わかあゆトンネル | 一般国道375号 | 342 | 2005 | 三次市 | MapionBB | |
門田トンネル | 一般国道375号 | 972 | 2010 | 三次市 | MapionBB | |
熊見トンネル | 一般国道375号 | 732 | 1999 | 三次市(作木村) | MapionBB | |
式トンネル | 一般国道375号 | 664 | 2002 | 三次市(作木村) | MapionBB | |
大津トンネル | 一般国道375号 | 454 | 2006 | 三次市(作木村) | MapionBB | |
伊賀和志トンネル | 一般国道375号 | 468 | 2006 | 三次市(作木村) | MapionBB | |
両国トンネル | 一般国道375号 | 3,233 | 2006 | 三次市(作木村)-島根県邑智郡美郷町(大和村) | MapionBB | |
猿岩トンネル | 一般国道432号 | 79 | 1966 | 東広島市(河内町) | MapionBB | |
松崎トンネル | 一般国道432号 | 455 | 1994 | 府中市(上下町) | MapionBB | |
矢多田トンネル | 一般国道432号 | 172 | 1992 | 府中市(上下町) | MapionBB | |
亀谷トンネル | 一般国道432号 | 84 | 1989 | 庄原市(総領町) | MapionBB | |
粟石トンネル | 一般国道432号 | 661 | 1973 | 庄原市(総領町) | MapionBB | |
田の平トンネル | 一般国道432号 | 393 | 1978 | 庄原市 | MapionBB | |
須川トンネル | 一般国道432号 | 281 | 1978 | 庄原市 | MapionBB | |
下山トンネル | 一般国道432号 | 174 | 1992 | 庄原市(比和町) | MapionBB | |
王居峠トンネル | 一般国道432号 | 345 | 1997 | 庄原市(高野町)-(比和町) | MapionBB | |
下五原トンネル | 一般国道433号 | 162 | 1991 | 広島市佐伯区 | MapionBB | |
百々山トンネル | 一般国道433号 | 70 | 1964 | 山県郡安芸太田町(加計町) | MapionBB | |
若宮トンネル | 一般国道487号 | 361 | 2011 | 広島県呉市 | MapionBB | |
黄幡トンネル | 一般国道487号 | 104 | 2011 | 広島県呉市 | MapionBB | |
御殿山隧道 | 一般国道487号 | 283 | 1959 | 江田島市(江田島町) | MapionBB | |
中郷隧道 | 一般国道487号 | 64 | 1944 | 江田島市(江田島町) | MapionBB | |
高須隧道 | 一般国道487号 | 64 | 1960 | 江田島市(江田島町) | MapionBB | |
一つ小島隧道 | 一般国道487号 | 107 | 1960 | 江田島市(江田島町) | MapionBB | |
水ヶ浦隧道 | 一般国道487号 | 74 | 1960 | 江田島市(江田島町) | MapionBB | |
栗平隧道 | 一般国道487号 | 49 | 1960 | 江田島市(江田島町) | MapionBB | |
二つ小島隧道 | 一般国道487号 | 128 | 1960 | 江田島市(江田島町) | MapionBB | |
切串隧道 | 一般国道487号 | 260 | 1960 | 江田島市(江田島町) | MapionBB | |
雲出トンネル | 一般国道488号 | 807 | 2005 | 広島市佐伯区(湯来町) | MapionBB |
![]() |
高速自動車国道 | 一般国道 | 都道府県道 | 市町村道その他 | 廃隧道等 | 建設中/計画中 |