名称 | 道路名 | 上 | 延長(m) | 竣工 開通年 |
所在地 | 地図 |
下 | ||||||
中山トンネル | 中国自動車道 | 956 |
1978 | 広島県庄原市 | MapionBB | |
934 |
1981 | |||||
中原トンネル | 中国自動車道 | 1,019 | 1979 | 広島県安芸高田市 | MapionBB | |
1,025 | ||||||
牛頭山トンネル | 中国自動車道 | 3,573 | 1983 | 広島県広島市安佐北区 | MapionBB | |
3,558 | 1991 | |||||
平トンネル | 中国自動車道 | 1,055 | 1983 | 広島県広島市安佐北区 | MapionBB | |
1,040 | 1991 | |||||
船場トンネル | 中国自動車道 | 1,001 | 1983 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
987 | 1991 | |||||
三谷澄合トンネル | 中国自動車道 | 802 | 1983 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
75 | ||||||
澄合トンネル | 中国自動車道 | 704 | 1991 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
加計東トンネル | 中国自動車道 | 3,277 | 1983 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
3,365 | ||||||
加計西トンネル | 中国自動車道 | 2,690 | 1983 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
2,672 | ||||||
戸河内トンネル | 中国自動車道 | 361 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | ||
385 | 1983 | |||||
筒賀トンネル | 中国自動車道 | 410 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | ||
414 | 1983 | |||||
萩原トンネル | 中国自動車道 | 262 | 1983 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
椿山トンネル | 中国自動車道 | 980 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | ||
381 | 1983 | MapionBB | ||||
小原トンネル | 中国自動車道 | 391 | 1983 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
大井トンネル | 中国自動車道 | 90 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | ||
150 | 1983 | |||||
桜ヶ瀬トンネル | 中国自動車道 | 169 | 1983 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | |
布原トンネル | 中国自動車道 | 280 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | ||
202 | 1983 | |||||
馬越トンネル | 中国自動車道 | 470 | 広島県山県郡安芸太田町 | MapionBB | ||
485 | 1983 | |||||
境トンネル | 中国自動車道 | 459 | 1983 | 広島県山県郡安芸太田町-廿日市市 | MapionBB | |
464 | ||||||
冠山トンネル | 中国自動車道 | 2,140 | 1983 | 広島県廿日市市-山口県岩国市 | MapionBB | |
2,198 | ||||||
坂田トンネル | 山陽自動車道 | 312 | 1991 | 広島県福山市 | MapionBB | |
299 | ||||||
牧谷トンネル | 山陽自動車道 | 183 | 1991 | 広島県福山市 | MapionBB | |
190 | ||||||
郷分トンネル | 山陽自動車道 | 869 | 1991 | 広島県福山市 | MapionBB | |
828 | ||||||
山手トンネル | 山陽自動車道 | 1,981 | 1991 | 広島県福山市 | MapionBB | |
1,958 | ||||||
赤坂トンネル | 山陽自動車道 | 1,521 | 1991 | 広島県福山市 | MapionBB | |
1,529 | ||||||
神村トンネル | 山陽自動車道 | 1,684 | 1991 | 広島県福山市 | MapionBB | |
1,688 | ||||||
美ノ郷トンネル | 山陽自動車道 | 690 | 1993 | 広島県尾道市 | MapionBB | |
640 | ||||||
大羽谷トンネル | 山陽自動車道 | 1,530 | 1993 | 広島県尾道市-三原市 | MapionBB | |
1,567 | ||||||
本郷トンネル | 山陽自動車道 | 870 | 1993 | 広島県三原市 | MapionBB | |
892 | ||||||
日山地トンネル | 山陽自動車道 | 700 | 1993 | 広島県三原市 | MapionBB | |
719 | ||||||
本谷トンネル | 山陽自動車道 | 250 | 1993 | 広島県三原市 | MapionBB | |
301 | ||||||
竹原トンネル | 山陽自動車道 | 1,431 | 1993 | 広島県三原市-竹原市 | MapionBB | |
1,380 | ||||||
入野トンネル | 山陽自動車道 | 1,670 | 1993 | 広島県東広島市 | MapionBB | |
1,723 | ||||||
西条トンネル | 山陽自動車道 | 1,066 | 1988 | 広島県東広島市 | MapionBB | |
1,100 | ||||||
米満トンネル | 山陽自動車道 | 313 | 1988 | 広島県東広島市 | MapionBB | |
309 | ||||||
八本松トンネル | 山陽自動車道 | 860 | 1988 | 広島県東広島市 | MapionBB | |
844 | ||||||
志和トンネル | 山陽自動車道 | 2,210 | 1987 | 広島県東広島市-広島市安佐北区 | MapionBB | |
2,110 | ||||||
安芸トンネル | 山陽自動車道 | 1,687 | 1988 | 広島県広島市東区-安佐北区 | MapionBB | |
1,643 | ||||||
武田山トンネル | 山陽自動車道 | 1,842 | 1985 | 広島県広島市安佐南区 | MapionBB | |
1,778 | ||||||
水晶トンネル | 山陽自動車道 | 232 | 1987 | 広島県広島市佐伯区 | MapionBB | |
255 | ||||||
石内トンネル | 山陽自動車道 | 517 | 1987 | 広島県広島市佐伯区 | MapionBB | |
523 | ||||||
五日市トンネル | 山陽自動車道 | 765 | 1987 | 広島県広島市佐伯区 | MapionBB | |
747 | ||||||
御園トンネル | 山陽自動車道 | 555 | 1988 | 広島県大竹市 | MapionBB | |
504 | ||||||
竹坂トンネル | 広島自動車道 | 1,129 | 1988 | 広島県広島市安佐北区 | MapionBB | |
1,113 | ||||||
日浦トンネル | 広島自動車道 | 177 | 1988 | 広島県広島市安佐北区 | MapionBB | |
216 | ||||||
宮郷トンネル | 広島自動車道 | 1,220 | 1988 | 広島県広島市安佐北区 | MapionBB | |
1,217 | ||||||
猪子山トンネル | 浜田自動車道 | 2,595 | 1991 | 広島県山県郡北広島町-島根県邑智郡邑南町 | MapionBB | |
木ノ庄トンネル | 尾道自動車道 | 1,800 | 2010 | 広島県尾道市 | MapionBB | |
岩根トンネル | 尾道自動車道 | 1,209 | 2010 | 広島県尾道市 | MapionBB | |
貝ヶ原トンネル | 尾道自動車道 | - | 2010 | 広島県尾道市 | MapionBB | |
宇津戸第一トンネル | 尾道自動車道 | 1,136 | 2010 | 広島県尾道市-世羅郡世羅町 | MapionBB | |
宇津戸第ニトンネル | 尾道自動車道 | 671 | 2010 | 広島県世羅郡世羅町 | MapionBB | |
洲江トンネル | 西瀬戸自動車道 | 449 | 2006 | 広島県尾道市 | MapionBB | |
瀬戸田トンネル | 西瀬戸自動車道 | 717 | 2006 | 広島県尾道市 | MapionBB |
49/49