’|âƒgƒ“ƒlƒ‹ | ‚½‚¯‚³‚© | L“‡Ž©“®ŽÔ“¹ | ||||||
L“‡Œ§L“‡ŽsˆÀ²–k‹æ | ||||||||
‰„’· | ã‚èü | 1,129.0‚ | @ | |||||
‰º‚èü | 1,113.0‚ | |||||||
•ˆõ | ã‚èü | 8.50‚ | @ | |||||
‰º‚èü | 8.50‚ | |||||||
ŠJ’Ê | ã‚èü | 1985”N3ŒŽ20“ú | @ | |||||
‰º‚èü | 11985”N3ŒŽ20“ú | |||||||
©’†Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹i’†‘“¹‘åãj ©‹“ªŽRƒgƒ“ƒlƒ‹i’†‘“¹‹ãBj |
“ú‰Yƒgƒ“ƒlƒ‹¨ | |||||||
ˆÊ’u | @ |
‚‘¬Ž©“®ŽÔ‘“¹ | ˆê”Ê‘“¹ | “s“¹•{Œ§“¹ | Žs’¬‘º“¹‚»‚Ì‘¼ | ”pè©“¹“™ | ŒšÝ’†/Œv‰æ’† |