日浦トンネル | ひうら | 広島自動車道 | ||||||
広島県広島市安佐北区 | ||||||||
延長 | 上り線 | 177.0m | ||||||
下り線 | 216.0m | |||||||
幅員 | 上り線 | 8.50m | ||||||
下り線 | 8.50m | |||||||
開通 | 上り線 | 1985年3月20日 | ||||||
下り線 | 1985年3月20日 | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
広島北JCTで中国縦貫自動車道と分かれて,長い坂を下りきった底にある太田川を渡るとこの短いトンネルを抜けて再び急な上り坂となる。 (写真上:上り線北行き) |
||||||||
位置 | ![]() |
![]() |
高速自動車国道 | 一般国道 | 都道府県道 | 市町村道その他 |