武田山トンネル | たけだやま | 山陽自動車道 | ||||||
広島県広島市安佐南区 | ||||||||
延長 | 上り線 | 1,842.0m | ||||||
下り線 | 1,778.0m | |||||||
幅員 | 上り線 | 8.50m | ||||||
下り線 | 8.50m | |||||||
開通 | 上り線 | 1988年12月7日 | ||||||
下り線 | 1988年12月7日 | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
山口方面から走ってきてこのトンネルを抜けると,運がよければアストラムライン(新交通システム)が,頭上をゆっくり横切っていくのを見ることが出来る。 | ![]() |
|||||||
位置 | ![]() |
![]() |
高速自動車国道 | 一般国道 | 都道府県道 | 市町村道その他 |