–¼Ì | “¹˜H–¼ | ‰„’·(m) | vH | ŠÝ’n | ’n} |
â–{ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“c”ªd‰Â•”ü | 708 | 1975 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
V“úŠÑƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“cì–Øü | 825 | 2006 | “‡ªŒ§•l“cŽs|—W’qŒS—W“ì’¬ | [MapionBB] |
•š’Jƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“cì–Øü | 825 | 2006 | “‡ªŒ§—W’qŒS—W“ì’¬ | [MapionBB] |
‹{”öŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“cì–Øü | 113 | 2008 | “‡ªŒ§—W’qŒS—W“ì’¬ | [MapionBB] |
ˆäKƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ˆÀ—ˆ”Œ‘¾“ú“ìü | 590 | 2006 | “‡ªŒ§ˆÀ—ˆŽs | [MapionBB] |
–¼‰êƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹”‹’Øa–ìü | 247 | 1999 | “‡ªŒ§Ž‘«ŒS’Øa–ì’¬ | [MapionBB] |
”’Yƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹”‹’Øa–ìü | 283 | 1994 | “‡ªŒ§‰v“cŽs|Ž‘«ŒS’Øa–ì’¬ | [MapionBB] |
º˜aè©“¹ | Žå—v’n•û“¹’Øa–ì“c–œìü | 199 | 1929 | “‡ªŒ§Ž‘«ŒS’Øa–ì’¬ | [MapionBB] |
Vº˜aƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹’Øa–ì“c–œìü | 909 | 2010 | “‡ªŒ§Ž‘«ŒS’Øa–ì’¬ | [MapionBB] |
žwŽR“Œƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼]“‡ªü | 499 | 1989 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
žwŽR¼ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼]“‡ªü | 484 | 1982 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
Ž“cƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼]“‡ªü | 217 | 1978 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
V“¹ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼]“‡ªü | @620 | 1979 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
¬ˆÉ’Ãgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹”ãìˆê”¨‘åŽÐü | 303 | 2004 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
㉪“cƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹”ãìˆê”¨‘åŽÐü | 342 | 2000 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
—B‰Yè©“¹ | Žå—v’n•û“¹”ãìˆê”¨‘åŽÐü | 230 | 1971 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
’––Úè©“¹ | Žå—v’n•û“¹”ãìˆê”¨‘åŽÐü | 55 | 1939 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
‰L’–èè©“¹ | Žå—v’n•û“¹”ãìˆê”¨‘åŽÐü | 27 | 1952 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
‰z‚Ì–Úè©“¹ | Žå—v’n•û“¹”ãìˆê”¨‘åŽÐü | 84 | 1952 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
–Êâƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹”ãìˆê”¨‘åŽÐü | 130 | 1934 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
‚”öƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹”ãìˆê”¨‘åŽÐü | 115 | 1996 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
“ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‘åŽÐ“úŒäêü | 35 | 2002 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
”ü—Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‹Ê“’ŒáÈŽRü | 130 | 2003 | “‡ªŒ§m‘½ŒS‰œo‰_’¬ | [MapionBB] |
”óƒm’Jƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‹Ê“’ŒáÈŽRü | 263 | 1993 | “‡ªŒ§‰_“ìŽs | [MapionBB] |
VùŽqƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‘åŽÐ“úŒäêü | 45 | 1973 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
“ñ–“è©“¹ | Žå—v’n•û“¹‘åŽÐ“úŒäêü | 110 | 1935 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
Ô΃gƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‘åŽÐ“úŒäêü | 262 | 2003 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
ÎŒ©‹âŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹m–€•äü | 492 | 1996 | “‡ªŒ§‘å“cŽs | [MapionBB] |
V‘åXƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹m–€•äü | 703 | 2003 | “‡ªŒ§‘å“cŽs | [MapionBB] |
ì–{ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹m–€•äü | @285 | 1975 | “‡ªŒ§—W’qŒSì–{’¬ | [MapionBB] |
”ªFÎè©“¹ | Žå—v’n•û“¹m–€•äü | 118 | 1932 | “‡ªŒ§—W’qŒSì–{’¬|—W“ì’¬ | [MapionBB] |
ŽOŒ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‰·ò’Ãì–{ü | 373 | 2001 | “‡ªŒ§—W’qŒSì–{’¬ | [MapionBB] |
“à“cƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“c”ü“sü | 465 | 2000 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
‚«‚‚©è©“¹ | Žå—v’n•û“¹•l“c”ü“sü | 38 | 1961 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
“ç΃gƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“c”ü“sü | 498 | 2002 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
ŠÏ‰¹ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“c”ü“sü | 154 | 1998 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
‘å“»ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“c”ü“sü | 316 | 1990 | “‡ªŒ§‰v“cŽs | [MapionBB] |
\‘ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹•l“c”ü“sü | 570 | 1976 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
V‰Á‰êƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼]Ž“‡”ü•ÛŠÖü | 271 | 1999 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
‹lâƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼]Ž“‡”ü•ÛŠÖü | 1,010 | 1997 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
Š}‰Yƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼]Ž“‡”ü•ÛŠÖü | 100 | 1987 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
ŠÏ‰¹èƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼]Ž“‡”ü•ÛŠÖü | 50 | 1975 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
Ë’Jƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ŒÎ—ËŠ|‡ü | 2,422 | 2004 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
›Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ŒÎ—ËŠ|‡ü | 620 | 1999 | “‡ªŒ§o‰_Žs|‰_“ìŽs | [MapionBB] |
æ΃m_ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ì–{”g‘½ü | 240 | 1995 | “‡ªŒ§—W’qŒS”ü‹½’¬ | [MapionBB] |
ŠÛŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ì–{”g‘½ü | 143 | 1999 | “‡ªŒ§—W’qŒS”ü‹½’¬ | [MapionBB] |
ˆäƒm‰œƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ì–{”g‘½ü | 655 | 2003 | “‡ªŒ§—W’qŒS”ü‹½’¬ | [MapionBB] |
ãƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ì–{”g‘½ü | 141 | 2004 | “‡ªŒ§—W’qŒS”ü‹½’¬ | [MapionBB] |
’·•ûƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ì–{”g‘½ü | 206 | 2010 | “‡ªŒ§—W’qŒS”ü‹½’¬ | [MapionBB] |
Špˆäƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹ì–{”g‘½ü | 120 | 1968 | “‡ªŒ§”ÑÎŒS”Ñ“ì’¬ | [MapionBB] |
“c‘ãéƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹÷]‹àéü | 268 | 1999 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
•ê•øƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹÷]‹àéü | 185 | 1997 | “‡ªŒ§]’ÃŽs | [MapionBB] |
㔨詓¹ | Žå—v’n•û“¹‹g‰ê•CŒ©ü | 41 | 1937 | “‡ªŒ§‰v“cŽs|Ž‘«ŒS‹g‰ê’¬ | [MapionBB] |
Š~“cƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‹g‰ê•CŒ©ü | 388 | 2007 | “‡ªŒ§‰v“cŽs | [MapionBB] |
‰BŠò‹ó`ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‰BŠò‹ó`ü | 330 | 2003 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
“‚”öƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½“s–œŒÜ‰Óü | 555 | 1981 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
‰¡”öƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½“s–œŒÜ‰Óü | 465 | 1987 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
‘å—äƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½“s–œŒÜ‰Óü | 315 | 1977 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
–²èƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½“s–œŒÜ‰Óü | 688 | 1998 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
V•Ÿ‰Yƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½“s–œŒÜ‰Óü | 467 | 1988 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
÷ˆäŽèƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹‘å“c÷]ü | 135 | 1991 | “‡ªŒ§‘å“cŽs | [MapionBB] |
“ú‚Ìoƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½•zŽ{ü | 128 | 1982 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
‹v•Û˜Cè©“¹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½•zŽ{ü | 74 | 1904 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
—³ƒ–‘êè©“¹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½•zŽ{ü | 72 | 1909 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
V—´ƒ–‘êƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½•zŽ{ü | 165 | 1996 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
‰K•~ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½•zŽ{ü | 405 | 2003 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
êt–¾ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½•zŽ{ü | 410 | 2003 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
t“ú”T‰Yƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹¼‹½•zŽ{ü | 178 | 2003 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
•øŒŽƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹–í‰hˆ®ƒCƒ“ƒ^[ü | @97 | 2004 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
‘å’Ø“»ƒgƒ“ƒlƒ‹ | Žå—v’n•û“¹–í‰hˆ®ƒCƒ“ƒ^[ü | 730 | 2000 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
“uÎè©“¹ | ˆê”ÊŒ§“¹’Øa–ì{²ü | 262 | 1937 | “‡ªŒ§Ž‘«ŒS’Øa–ì’¬ | [MapionBB] |
’†“Œƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹•‘òˆÀé•l“cü | 240 | 2011 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
“Œ‰ªƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹•‘òˆÀé•l“cü | 485 | 2011 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
–î‘êƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹“’—¢’âŽÔê‘cŽ®ü | 158 | 1962 | “‡ªŒ§‘å“cŽs | [MapionBB] |
ŽO’Ãgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹¬ˆÉ’Ã`ü | 461 | 1991 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
‘åŠC較gƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹¼]•Ÿ•x–{¯ü | 252 | 2006 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
‘åŠCè“Œƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹¼]•Ÿ•x–{¯ü | - | 2006 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
å΃gƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹•l”T–Ø“’’¬ü | 80 | 2000 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
‰Ôåƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹•l”T–Ø“’’¬ü | 175 | 2008 | “‡ªŒ§¼]Žs | [MapionBB] |
‘]–؃gƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹‰œo‰_‹g“cü | 290 | 1996 | “‡ªŒ§‰_“ìŽs | [MapionBB] |
wƒ–“»ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹‹g“cŽO“‰®ü | 85 | 1967 | “‡ªŒ§‰_“ìŽs | [MapionBB] |
˜a‰ÌŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹²“c¬“c’âŽÔêü | @84 | 1994 | “‡ªŒ§o‰_Žs | [MapionBB] |
‰F’Jè©“¹ | ˆê”ÊŒ§“¹‘å‘”n˜H’âŽÔêü | 110 | 1950 | “‡ªŒ§‘å“cŽs | [MapionBB] |
‚R†ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹ˆÀ—ˆƒCƒ“ƒ^[ü | 46 | 2005 | “‡ªŒ§ˆÀ—ˆŽs | [MapionBB] |
‚S†ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹ˆÀ—ˆƒCƒ“ƒ^[ü | 36 | 2005 | “‡ªŒ§ˆÀ—ˆŽs | [MapionBB] |
è“cƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹”g²•CŒ©ü | 576 | 2004 | “‡ªŒ§‰v“cŽs | [MapionBB] |
ŠÛ¬ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹”g²•CŒ©ü | 118 | 2004 | “‡ªŒ§‰v“cŽs | [MapionBB] |
•\•CŒ©‹¬ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹”g²•CŒ©ü | 2,104 | 2004 | “‡ªŒ§‰v“cŽs | [MapionBB] |
‘‰êƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹‘‰êŠCŠÝü | 88 | 1962 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS¼ƒm“‡’¬ | [MapionBB] |
V•—ǃgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹’†‘º’ÃŒË`ü | 1,055 | 2000 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
ˆ¼•Ô‚µƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹’†‘º’ÃŒË`ü | 242 | 2007 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬ | [MapionBB] |
HŒ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹’†‘º’ÃŒË`ü | 95 | 2007 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS‰BŠò‚Ì“‡’¬@ | [MapionBB] |
’mXˆäƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹ŠCŽm“‡ü | 100 | 1967 | “‡ªŒ§‰BŠòŒSŠCŽm’¬ | [MapionBB] |
’m•v—¢ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹’m•v“‡ü | 268 | 1999 | “‡ªŒ§‰BŠòŒS’m•v‘º | [MapionBB] |
Œ´ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹Žs–؈䌴ü | 1,461 | 1992 | “‡ªŒ§—W’qŒS—W“ì’¬ | [MapionBB] |
ŽR’†ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹÷]ˆ®ƒCƒ“ƒ^[ü | 130 | 2000 | “‡ªŒ§]’ÃŽs | [MapionBB] |
Ÿ’nƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹÷]ˆ®ƒCƒ“ƒ^[ü | 309 | 2000 | “‡ªŒ§•l“cŽs | [MapionBB] |
âÄ‹{ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ˆê”ÊŒ§“¹‹g“cŠ|‡ƒCƒ“ƒ^[ü | 777 | 2011 | “‡ªŒ§‰_“ìŽs@ | [MapionBB] |
‚‘¬Ž©“®ŽÔ‘“¹ | ˆê”Ê‘“¹ | “s“¹•{Œ§“¹ | Žs’¬‘º“¹‚»‚Ì‘¼ | ”pè©“¹ | ŒšÝ’† |
88/94