名称 | 道路名 | 延長(m) | 竣工 | 所在地 | 地図 |
市町村道(旧道以外) | |||||
佐波トンネル | 市道 | 52 | 1960 | 島根県松江市(島根町) | [MapionBB] |
六坊トンネル | 市道 | 244 | 1978 | 島根県松江市 | [MapionBB] |
金穴トンネル | 市道829号 | 13 | 1981 | 島根県松江市(宍道町) | [MapionBB] |
片句深田トンネル | 市道片句深田線 | 285 | 2010 | 島根県松江市(鹿島町) | [MapionBB] |
畳ヶ浦隧道 | 市道 | 80 | 1985 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
畳ケ浦隧道 | 市道 | 95 | 1996 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
生湯隧道 | 市道 | 55 | 1972 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
釜屋トンネル | 市道 | 87 | 1989 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
鷺隧道 | 市道 | 44 | 1934 | 島根県出雲市 | [MapionBB] |
奥井谷隧道 | 市道奥井谷西谷線 | 71 | 1920 | 島根県出雲市 | [MapionBB] |
念仏田隧道 | 市道 | 11 | - | 島根県出雲市 | [MapionBB] |
日御碕トンネル | 市道 | 59 | 1925 | 島根県出雲市(大社町) | [MapionBB] |
*日の出中組隧道 | 里道?町道? | - | - | 島根県出雲市(佐田町) | [MapionBB] |
石見空港トンネル | 市道 | 403 | 1991 | 島根県益田市 | [MapionBB] |
藤が峠トンネル | 市道 | 244 | 1978 | 島根県益田市 | [MapionBB] |
片田原隧道 | 市道 | 337 | 1952 | 島根県益田市 | [MapionBB] |
温泉津トンネル | 市道 | 117 | 1955 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
上口隧道 | 市道 | 30 | 1924 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
沖泊隧道 | 市道 | 61 | 1923 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
釜野隧道 | 市道 | 43 | 1940 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
友トンネル | 市道 | 112 | 1985 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
鶴ヶ丘トンネル | 市道 | 83 | 1981 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
高浜トンネル | 市道 | 8 | 1930 | 島根県江津市 | [MapionBB] |
敬川横路トンネル | 市道 | 43 | - | 島根県江津市 | [MapionBB] |
宇津川トンネル | 市道 | 27 | - | 島根県江津市 | [MapionBB] |
金山隧道 | 市道 | 19 | 1970 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
廻田隧道 | 市道 | 7 | 1968 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
獅子谷トンネル | 町道 | 429 | 2004 | 島根県飯石郡飯南町 | [MapionBB] |
蕪坂隧道 | 町道蕪坂線 | 214 | 1935 | 島根県鹿足郡津和野町 | [MapionBB] |
仁夫トンネル | 村道 | 86 | 1958 | 島根県隠岐郡知夫村 | [MapionBB] |
久見漁港トンネル | 町道久見23号線・代15号線 | 455 | 1999 | 島根県隠岐郡隠岐の島町(五箇村) | [MapionBB] |
鳥越トンネル | 町道 | 142 | 1979 | 島根県隠岐郡隠岐の島町(五箇村) | [MapionBB] |
汐浜トンネル | 町道 | 236 | 1991 | 島根県隠岐郡隠岐の島町(西郷町) | [MapionBB] |
久見トンネル | 町道 | 135 | 1991 | 島根県隠岐郡隠岐の島町(五箇村) | [MapionBB] |
代隧道 | 町道 | 102 | 1969 | 島根県隠岐郡隠岐の島町(五箇村) | [MapionBB] |
新代トンネル | 町道 | 305 | 1990 | 島根県隠岐郡隠岐の島町(五箇村) | [MapionBB] |
箕浦トンネル | 町道 | 90 | 1987 | 島根県隠岐郡隠岐の島町(都万村) | [MapionBB] |
愛宕隧道 | 町道 | 22 | 1988 | 島根県隠岐郡隠岐の島町(都万村) | [MapionBB] |
市町村道(旧国道,県道) | |||||
野波トンネル | 市道(旧松江鹿島美保関線) | 70 | 1960 | 島根県松江市(島根町) | [MapionBB] |
加賀隧道 | 市道(旧松江鹿島美保関線) | 143 | 1952 | 島根県松江市(島根町) | [MapionBB] |
橋波隧道 | 市道(旧県道出雲三次線) | 108 | 1965 | 島根県出雲市 | [MapionBB] |
朝山隧道 | 市道朝山91号線(旧県道出雲三次線) | 37 | 1930 | 島根県出雲市 | [MapionBB] |
屏風隧道 | 市道(旧県道波佐匹見線) | 34 | 1950 | 島根県益田市 | [MapionBB] |
大森隧道 | 市道(旧県道仁摩瑞穂線) | 184 | 1936 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
断魚隧道 | 町道(旧国道261号) | 100 | 1964 | 島根県邑智郡邑南町 | [MapionBB] |
塔ノ峠隧道 | 町道(旧国道187号) | 69 | 1935 | 島根県鹿足郡吉賀町 | [MapionBB] |
晩越隧道 | 町道(旧国道187号) | 70 | 1922 | 島根県鹿足郡津和野町 | [MapionBB] |
大久隧道 | 町道(旧県道中村西郷線) | 102 | 1904 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
卯敷トンネル | 町道(旧西郷布施線) | 99 | 1909 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
布施トンネル | 町道(旧西郷布施線) | 146 | 1909 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
元屋トンネル | 町道(旧県道中村西郷線) | 63 | 1919 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
第一福浦隧道 | 町道(旧県道五箇都万西郷線) | 122 | 1898 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
第二福浦隧道 | 町道(旧県道五箇都万西郷線) | 9 | 1898 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
登具隧道 | 町道(旧西郷布施線) | 93 | 1932 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
神尾トンネル | 町道(旧県道五箇都万西郷線) | 96 | 1919 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
加茂隧道 | 町道(旧県道五箇都万西郷線) | 80 | 1916 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
武良トンネル | 町道(旧県道中村津戸港線) | 105 | 1961 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
農林漁業用道路等 | |||||
満壽トンネル | 農免農道吉野地区 | 264 | 2002 | 島根県出雲市−雲南市 | [MapionBB] |
比津トンネル | 農免農道松江西部地区 | 363 | 2001 | 島根県松江市 | [MapionBB] |
浜佐田トンネル | 農免農道松江西部地区 | 167 | 2003 | 島根県松江市 | [MapionBB] |
笹刈トンネル | 笹刈農道 | 199 | 2005 | 島根県安来市 | [MapionBB] |
河内トンネル | 広域営農団地農道那賀西部地区 | 1,212 | 2002 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
小山トンネル | 広域営農団地農道那賀西部地区 | 94 | 1998 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
森谷トンネル | 広域営農団地農道那賀西部地区 | 866 | 2006 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
平成トンネル | 広域営農団地農道飯石地区 | 738 | 1999 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
大門トンネル | 広域営農団地農道飯石地区 | 島根県雲南市 | [MapionBB] | ||
穴見トンネル | 広域営農団地農道飯石地区 | 262 | 2002 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
池月トンネル | 広域営農団地農道飯石地区 | 773 | 1995 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
福原トンネル | 広域営農団地農道飯石地区 | 285 | 2002 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
神代トンネル | 広域営農団地農道飯石地区 | 370 | 2002 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
お伊勢峠トンネル | 広域営農団地農道飯石地区 | 434 | 2003 | 島根県飯石郡飯南町 | [MapionBB] |
大仁トンネル | 広域営農団地農道大仁地区 | 340 | 1981 | 島根県雲南市−仁多郡奥出雲町 | [MapionBB] |
金山トンネル | 広域営農団地農道出雲東部地区 | 150 | 1984 | 島根県八束郡東出雲町 | [MapionBB] |
高庭トンネル | 広域営農団地農道出雲東部地区 | 184 | 1988 | 島根県八束郡東出雲町 | [MapionBB] |
春日トンネル | ふるさと農道春日地区 | 98 | 1997 | 島根県八束郡東出雲町 | [MapionBB] |
学頭トンネル | 広域営農団地農道簸川南地区 | 163 | 1988 | 島根県簸川郡斐川町 | [MapionBB] |
池田トンネル | 広域営農団地農道大邑地区 | 400 | 2000 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
鬼村トンネル | 農免農道延屋地区 | 288 | 2009 | 島根県大田市 | [MapionBB] |
いこいの村高水トンネル | 広域営農団地農道邑南地区 | 203 | 1985 | 島根県邑智郡邑南町 | [MapionBB] |
日和トンネル | 広域営農団地農道邑南地区 | 2,485 | 1997 | 島根県邑智郡邑南町 | [MapionBB] |
長戸路トンネル | 広域営農団地農道大邑地区 | 149 | - | 島根県江津市(桜江町) | [MapionBB] |
西トンネル | 西地区ふるさと農道 | 325 | 2009 | 島根県隠岐郡海士町 | [MapionBB] |
伊賀平トンネル | 緑資源機構林道日野・金城線 | 260 | 1987 | 島根県仁多郡奥出雲町 | [MapionBB] |
望頂トンネル | 緑資源機構林道日野・金城線 | 337 | 1977 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
芦原トンネル | 緑資源機構林道日野・金城線 | 235 | 1985 | 島根県雲南市 | [MapionBB] |
雲月トンネル | 緑資源機構林道日野・金城線 | 423 | 1981 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
安蔵寺トンネル | 緑資源幹線林道波佐・阿武線 | 393 | 1993 | 島根県益田市−鹿足郡吉賀町 | [MapionBB] |
唐人屋トンネル | 緑資源機構林道波佐・阿武線 | 430 | 1986 | 島根県鹿足郡津和野町 | [MapionBB] |
笹山トンネル | 緑資源機構林道波佐・阿武線(林道笹山山入線) | 157 | 2007 | 島根県鹿足郡津和野町 | [MapionBB] |
法田トンネル | 林道美保関線 | 116 | 1997 | 島根県松江市 | [MapionBB] |
諸喰トンネル | 林道美保関線 | 206 | 2000 | 島根県松江市 | [MapionBB] |
三坂八郎トンネル | 林道三坂八郎線 | 350 | 1980 | 島根県益田市−広島県廿日市市 | [MapionBB] |
高水市木隧道 | 林道高水市木線 | 202 | 1989 | 島根県邑智郡邑南町 | [MapionBB] |
信喜隧道 | 林道信喜線 | 233 | 1982 | 島根県邑智郡美郷町 | [MapionBB] |
*直地(木野)隧道 | 林道 | 120位 | - | 島根県鹿足郡津和野町 | [MapionBB] |
恋路山トンネル | 林道恋路山線 | 468 | 2003 | 島根県鹿足郡吉賀町 | [MapionBB] |
熊野トンネル | 漁港関連道路 | 229 | 2002 | 島根県隠岐郡海士町 | [MapionBB] |
日の出トンネル | 浦郷漁港広域漁港整備事業 | 115 | 2009 | 島根県隠岐郡西ノ島町 | [MapionBB] |
耳浦トンネル | 林道耳浦線 | - | - | 島根県隠岐郡西ノ島町 | [MapionBB] |
風早トンネル | 西郷港臨港道路 | 95 | 1989 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
宇屋トンネル | 西郷港臨港道路 | 255 | 1988 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | [MapionBB] |
松原トンネル | 三隅港臨港道路 | 275 | 1997 | 島根県浜田市 | [MapionBB] |
私道,その他道路 | |||||
一矢輪谷トンネル | 中国電力発電所用道路 | 620 | - | 島根県松江市 | [MapionBB] |
*原子力トンネル3号 | 中国電力発電所用道路 | - | - | 島根県松江市 | [MapionBB] |
*原子力トンネル4号 | 中国電力発電所用道路 | - | - | 島根県松江市 | [MapionBB] |
*原子力トンネル5号 | 中国電力発電所用道路 | - | - | 島根県松江市 | [MapionBB] |
*原子力トンネル6号 | 中国電力発電所用道路 | - | - | 島根県松江市 | [MapionBB] |
高速自動車国道 | 一般国道 | 都道府県道 | 市町村道その他 | 廃隧道 | 建設中 |
97/101